(2024 년 9 월 30 일 기준)
주식 수, 주주 수
Capital | 47,869 백만 엔 |
---|---|
발행 할 수있는 총 아테나카지노 수 | 390,000,000 주 |
발행 아테나카지노의 총 수 | 199,247,720 아테나카지노 |
주주 수 | 120,750 명 |
주요 주주
주주 이름 | 소유 아테나카지노 수 (천 주) | 아테나카지노 보유 비율 (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank, Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 26,274 | 13.20% |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 16,794 | 8.44% |
DIDE LIFE Insurance Co., Ltd. | 16,752 | 8.42% |
Nippon Curcody Bank, Inc. (Trust Account) | 12,138 | 6.10% |
상호 농업 협동 조합 국립 연맹 | 4,209 | 2.11% |
JP Morgan Chase Bank 385632 | 3,844 | 1.93% |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 3,563 | 1.79% |
Nomura Trust Bank, Inc. (투자 신탁 및 신뢰) | 2,864 | 1.44% |
일본 특별 협력 협회 홀딩스 협회 | 2,770 | 1.39% |
Toto Co., Ltd. | 2,756 | 1.38% |
2024 년 9 월 30 일 현재 개최 된 재무 아테나카지노 수 : 327,647 주
위의 아테나카지노 보유 비율은 재무부 아테나카지노을 공제하여 계산